AB
NFL
Aaron Beasley
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Inactive | Rookie | Tennessee |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Tennessee | CAR | 2024 |
Career Statistics
1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | 0 | 115 | 85 | |
| 2003 | 3 | 0 | 64 | 39 | |
| 2002 | 2 | 0 | 29 | 24 | |
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 1 | 0 | 39 | 39 | |
| 1999 | 6 | 2 | 200 | 93 | |
| 1998 | 3 | 0 | 35 | 34 | |
| 1997 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22 | 3 | 17 | 1 |
| 2003 | 60 | 15 | 38 | 0 |
| 2002 | 67 | 7 | 42 | 0 |
| 2001 | 39 | 3 | 34 | 0 |
| 2000 | 52 | 7 | 41 | 5 |
| 1999 | 64 | 9 | 53 | 1.5 |
| 1998 | 67 | 9 | 58 | 0 |
| 1997 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 1996 | 28 | 8 | 20 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 39 | Lng: 39 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | ||
| INT: 6 | INT TD: 2 | INT Yds: 200 | Lng: 93 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 35 | Lng: 34 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 29 | Lng: 24 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 64 | Lng: 39 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 115 | Lng: 85 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 39 | Asst: 3 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 52 | Asst: 7 | Solo: 41 | Sck: 5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 25 | Asst: 0 | Solo: 25 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 64 | Asst: 9 | Solo: 53 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 67 | Asst: 9 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 28 | Asst: 8 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 67 | Asst: 7 | Solo: 42 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 60 | Asst: 15 | Solo: 38 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 17 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| 2004 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 17 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 115 | Lng: 85 | Sport: NFL | |
| 2003 | Tackles | Comb: 60 | Asst: 15 | Solo: 38 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 64 | Lng: 39 | Sport: NFL | |
| 2002 | Tackles | Comb: 67 | Asst: 7 | Solo: 42 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 29 | Lng: 24 | Sport: NFL | |
| 2001 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 3 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2000 | Tackles | Comb: 52 | Asst: 7 | Solo: 41 | Sck: 5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 39 | Lng: 39 | Sport: NFL | |
| 1999 | Tackles | Comb: 64 | Asst: 9 | Solo: 53 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 6 | INT TD: 2 | INT Yds: 200 | Lng: 93 | Sport: NFL | |
| 1998 | Tackles | Comb: 67 | Asst: 9 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 35 | Lng: 34 | Sport: NFL | |
| 1997 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 0 | Solo: 25 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | |
| 1996 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 8 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.