AS
NFL
Adam Shaheen
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 7th Season | Ashland |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Ashland | CHI | 2017 | Round 2 | #31 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 110 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41.7 | 0 | 33 | 16 | |
| 2020 | 12 | 150 | 3 | 2 | 1 | 9 | 75 | 0 | 109 | 22 | |
| 2019 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 38 | 13 | |
| 2018 | 5 | 48 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60 | 0 | 16 | 6 | |
| 2017 | 12 | 127 | 3 | 2 | 0 | 8 | 66.7 | 0 | 54 | 14 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| Receiving | Rec: 12 | Yds: 127 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 8 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 54 | Tgts: 14 | Sport: NFL | |
| Rec: 9 | Yds: 74 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 18 | Rec 1st: 3 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 38 | Tgts: 13 | Sport: NFL | ||
| Rec: 12 | Yds: 110 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 5 | 1st%: 41.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 33 | Tgts: 16 | Sport: NFL | ||
| Rec: 12 | Yds: 150 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 43 | Rec 1st: 9 | 1st%: 75 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 109 | Tgts: 22 | Sport: NFL | ||
| Rec: 5 | Yds: 48 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 6 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2021 | Receiving | Rec: 12 | Yds: 110 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 5 | 1st%: 41.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 33 | Tgts: 16 | Sport: NFL |
| 2020 | Receiving | Rec: 12 | Yds: 150 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 43 | Rec 1st: 9 | 1st%: 75 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 109 | Tgts: 22 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 9 | Yds: 74 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 18 | Rec 1st: 3 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 38 | Tgts: 13 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| 2018 | Receiving | Rec: 5 | Yds: 48 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 6 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 12 | Yds: 127 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 8 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 54 | Tgts: 14 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.