AT
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| TE | #82 | Active | 5th Season | Dayton |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Dayton | NO | 2020 | Round 2 | #72 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 188 | 2 | 2 | 0 | 8 | 61.5 | 0 | 98 | 22 | |
| 2023 | 22 | 204 | 3 | 2 | 0 | 10 | 45.4 | 0 | 98 | 35 | |
| 2022 | 18 | 207 | 1 | 2 | 0 | 9 | 50 | 0 | 123 | 22 | |
| 2021 | 27 | 263 | 2 | 2 | 0 | 13 | 48.2 | 1 | 111 | 43 | |
| 2020 | 15 | 171 | 1 | 2 | 1 | 9 | 60 | 0 | 119 | 16 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 18 | Yds: 207 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 22 | Rec 1st: 9 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 123 | Tgts: 22 | Sport: NFL | |
| Rec: 13 | Yds: 188 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 37 | Rec 1st: 8 | 1st%: 61.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 98 | Tgts: 22 | Sport: NFL | ||
| Rec: 22 | Yds: 204 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 10 | 1st%: 45.4 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 98 | Tgts: 35 | Sport: NFL | ||
| Rec: 27 | Yds: 263 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 32 | Rec 1st: 13 | 1st%: 48.2 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 111 | Tgts: 43 | Sport: NFL | ||
| Rec: 15 | Yds: 171 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 41 | Rec 1st: 9 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 119 | Tgts: 16 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Receiving | Rec: 13 | Yds: 188 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 37 | Rec 1st: 8 | 1st%: 61.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 98 | Tgts: 22 | Sport: NFL |
| 2023 | Receiving | Rec: 22 | Yds: 204 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 10 | 1st%: 45.4 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 98 | Tgts: 35 | Sport: NFL |
| 2022 | Receiving | Rec: 18 | Yds: 207 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 22 | Rec 1st: 9 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 123 | Tgts: 22 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 27 | Yds: 263 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 32 | Rec 1st: 13 | 1st%: 48.2 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 111 | Tgts: 43 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 15 | Yds: 171 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 41 | Rec 1st: 9 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 119 | Tgts: 16 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.