AA
NFL
Adrian Amos
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 10th Season | Penn State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Penn State | CHI | 2015 | Round 3 | #97 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 26 | 26 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | 47 | 24 | |
| 2019 | 2 | 0 | 12 | 9 | |
| 2018 | 2 | 0 | 27 | 26 | |
| 2017 | 1 | 1 | 90 | 90 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28 | 5 | 22 | 0 |
| 2022 | 102 | 29 | 66 | 1 |
| 2021 | 93 | 18 | 68 | 0 |
| 2020 | 83 | 18 | 63 | 2 |
| 2019 | 84 | 16 | 64 | 1 |
| 2018 | 73 | 14 | 55 | 1 |
| 2017 | 69 | 7 | 60 | 0 |
| 2016 | 65 | 8 | 54 | 0 |
| 2015 | 67 | 10 | 53 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 26 | Lng: 26 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 90 | Lng: 90 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 9 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 47 | Lng: 24 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 27 | Lng: 26 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 102 | Asst: 29 | Solo: 66 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 28 | Asst: 5 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 67 | Asst: 10 | Solo: 53 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 69 | Asst: 7 | Solo: 60 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 84 | Asst: 16 | Solo: 64 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 93 | Asst: 18 | Solo: 68 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 83 | Asst: 18 | Solo: 63 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 73 | Asst: 14 | Solo: 55 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 65 | Asst: 8 | Solo: 54 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2023 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 5 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 102 | Asst: 29 | Solo: 66 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 26 | Lng: 26 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 93 | Asst: 18 | Solo: 68 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 83 | Asst: 18 | Solo: 63 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 47 | Lng: 24 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 84 | Asst: 16 | Solo: 64 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 9 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 73 | Asst: 14 | Solo: 55 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 27 | Lng: 26 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 69 | Asst: 7 | Solo: 60 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 90 | Lng: 90 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 65 | Asst: 8 | Solo: 54 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2015 | Tackles | Comb: 67 | Asst: 10 | Solo: 53 | Sck: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.