AP
NFL
Adrian Phillips
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DB | Inactive | 11th Season | Texas |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Texas | LAC | 2014 |
Career Statistics
2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 1 | 39 | 26 | |
| 2020 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 13 | 9 | |
| 2016 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
| 2015 | 1 | 0 | 39 | 39 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 7 | 9 | 0 |
| 2022 | 66 | 29 | 26 | 0 |
| 2021 | 92 | 36 | 41 | 0 |
| 2020 | 109 | 33 | 64 | 1 |
| 2019 | 36 | 13 | 23 | 0 |
| 2018 | 94 | 29 | 61 | 0 |
| 2017 | 63 | 13 | 40 | 0 |
| 2016 | 38 | 13 | 22 | 0 |
| 2015 | 19 | 7 | 10 | 0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 39 | Lng: 39 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 9 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 39 | Lng: 26 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 22 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 66 | Asst: 29 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 17 | Asst: 7 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 19 | Asst: 7 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 63 | Asst: 13 | Solo: 40 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 36 | Asst: 13 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 92 | Asst: 36 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 109 | Asst: 33 | Solo: 64 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 94 | Asst: 29 | Solo: 61 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 38 | Asst: 13 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2023 | Tackles | Comb: 17 | Asst: 7 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 66 | Asst: 29 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 92 | Asst: 36 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 39 | Lng: 26 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 109 | Asst: 33 | Solo: 64 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 36 | Asst: 13 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 94 | Asst: 29 | Solo: 61 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 63 | Asst: 13 | Solo: 40 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 9 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 38 | Asst: 13 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 22 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 19 | Asst: 7 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 39 | Lng: 39 | Sport: NFL | |
| 2014 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.