AW
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| CB | #4 | Active | 8th Season | Colorado |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Colorado | SF | 2017 | Round 2 | #45 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | 17 | 17 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 3 | 0 | 45 | 41 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 1 | 25 | 25 | |
| 2017 | 2 | 0 | 42 | 23 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31 | 6 | 23 | 0 |
| 2023 | 52 | 9 | 41 | 0 |
| 2022 | 20 | 3 | 14 | 0 |
| 2021 | 15 | 1 | 12 | 0 |
| 2020 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 2019 | 28 | 4 | 24 | 0 |
| 2018 | 37 | 7 | 30 | 0 |
| 2017 | 32 | 4 | 26 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 17 | Lng: 17 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 42 | Lng: 23 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 25 | Lng: 25 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 45 | Lng: 41 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 20 | Asst: 3 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 31 | Asst: 6 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 52 | Asst: 9 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 32 | Asst: 4 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 28 | Asst: 4 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 15 | Asst: 1 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 20 | Asst: 3 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 37 | Asst: 7 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 31 | Asst: 6 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 52 | Asst: 9 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 17 | Lng: 17 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 3 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 15 | Asst: 1 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 45 | Lng: 41 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 3 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 4 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 25 | Lng: 25 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 7 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 32 | Asst: 4 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 42 | Lng: 23 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.