AH
NFL
Akiem Hicks
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DL | Inactive | 12th Season | Regina (Canada) |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Regina (Canada) | NO | 2012 | Round 2 | #61 |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22 | 9 | 11 | 1 |
| 2021 | 25 | 6 | 17 | 3.5 |
| 2020 | 49 | 19 | 29 | 3.5 |
| 2019 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 2018 | 55 | 14 | 35 | 7.5 |
| 2017 | 54 | 15 | 39 | 8.5 |
| 2016 | 54 | 18 | 32 | 7 |
| 2015 | 23 | 14 | 7 | 3 |
| 2014 | 41 | 14 | 27 | 2 |
| 2013 | 56 | 27 | 28 | 4.5 |
| 2012 | 20 | 10 | 10 | 0 |
By Years
| Rushing | Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 56 | Asst: 27 | Solo: 28 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 41 | Asst: 14 | Solo: 27 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 22 | Asst: 9 | Solo: 11 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 23 | Asst: 14 | Solo: 7 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 20 | Asst: 10 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 54 | Asst: 15 | Solo: 39 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 10 | Asst: 0 | Solo: 10 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 25 | Asst: 6 | Solo: 17 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 49 | Asst: 19 | Solo: 29 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 55 | Asst: 14 | Solo: 35 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 54 | Asst: 18 | Solo: 32 | Sck: 7 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 9 | Solo: 11 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 6 | Solo: 17 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 49 | Asst: 19 | Solo: 29 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 0 | Solo: 10 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 14 | Solo: 35 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | |||||
| Rushing | Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 54 | Asst: 15 | Solo: 39 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 54 | Asst: 18 | Solo: 32 | Sck: 7 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 14 | Solo: 7 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| 2014 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 14 | Solo: 27 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| 2013 | Tackles | Comb: 56 | Asst: 27 | Solo: 28 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||
| 2012 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 10 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.