AW
NFL
Al Woods
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DL | Inactive | 14th Season | LSU |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| LSU | NO | 2010 | Round 3 | #84 |
Career Statistics
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2021 • 2022 • 2023
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2022 | 39 | 12 | 22 | 2 |
| 2021 | 50 | 24 | 20 | 1.5 |
| 2019 | 32 | 16 | 15 | 1 |
| 2018 | 24 | 14 | 9 | 0 |
| 2017 | 44 | 24 | 18 | 1 |
| 2016 | 18 | 4 | 14 | 0 |
| 2015 | 22 | 8 | 14 | 0 |
| 2014 | 26 | 13 | 13 | 1 |
| 2013 | 16 | 8 | 8 | 2 |
| 2012 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | 17 | 5 | 8 | 0.5 |
By Years
| Tackles | Comb: 16 | Asst: 8 | Solo: 8 | Sck: 2 | Sport: NFL | |
| Comb: 26 | Asst: 13 | Solo: 13 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 39 | Asst: 12 | Solo: 22 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 6 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 22 | Asst: 8 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 3 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 44 | Asst: 24 | Solo: 18 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 17 | Asst: 5 | Solo: 8 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 32 | Asst: 16 | Solo: 15 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 50 | Asst: 24 | Solo: 20 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 24 | Asst: 14 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 18 | Asst: 4 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2023 | Tackles | Comb: 6 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 12 | Solo: 22 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 24 | Solo: 20 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 32 | Asst: 16 | Solo: 15 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 24 | Asst: 14 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 24 | Solo: 18 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 18 | Asst: 4 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2015 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 8 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2014 | Tackles | Comb: 26 | Asst: 13 | Solo: 13 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2013 | Tackles | Comb: 16 | Asst: 8 | Solo: 8 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2012 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2011 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2010 | Tackles | Comb: 17 | Asst: 5 | Solo: 8 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.