AW
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| DE | #91 | Active | 3rd Season | Alabama-Birmingham |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Alabama-Birmingham | CLE | 2022 | Round 2 | #53 |
Career Statistics
2022 • 2023 • 2024
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 2023 | 25 | 9 | 12 | 5 |
| 2022 | 28 | 15 | 11 | 0 |
By Years
| Tackles | Comb: 28 | Asst: 15 | Solo: 11 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 8 | Asst: 3 | Solo: 4 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 25 | Asst: 9 | Solo: 12 | Sck: 5 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 3 | Solo: 4 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 9 | Solo: 12 | Sck: 5 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 15 | Solo: 11 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.