AO
NFL
Amani Oruwariye
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 5th Season | Penn State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Penn State | DET | 2019 | Round 3 | #100 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2024
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 6 | 0 | 73 | 50 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 6 | 23 | 0 |
| 2022 | 44 | 8 | 33 | 0 |
| 2021 | 57 | 13 | 42 | 0 |
| 2020 | 53 | 8 | 44 | 0 |
| 2019 | 19 | 1 | 17 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 6 | INT TD: 0 | INT Yds: 73 | Lng: 50 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 44 | Asst: 8 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 29 | Asst: 6 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 19 | Asst: 1 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 57 | Asst: 13 | Solo: 42 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 53 | Asst: 8 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 29 | Asst: 6 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 8 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 57 | Asst: 13 | Solo: 42 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 6 | INT TD: 0 | INT Yds: 73 | Lng: 50 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 8 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 19 | Asst: 1 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.