AA
NFL
Antony Auclair
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 6th Season | Laval (Canada) |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Laval (Canada) | TB | 2017 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 13 | 5 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 8 | 3 | |
| 2018 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 12 | 8 | |
| 2017 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 19 | 2 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 2018 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 11 | Ret: 1 | Yds: 11 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Avg: 9.5 | Ret: 2 | Yds: 19 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 25 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 14 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 19 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| Rec: 1 | Yds: 11 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 8 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 5 | Yds: 47 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 2 | 1st%: 40 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 13 | Tgts: 5 | Sport: NFL | ||
| Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 7 | Yds: 48 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 14.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 8 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 5 | Yds: 47 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 2 | 1st%: 40 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 13 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 11 | Ret: 1 | Yds: 11 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2020 | Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 11 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 8 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 7 | Yds: 48 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 14.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 8 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 9.5 | Ret: 2 | Yds: 19 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2017 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 25 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 14 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 19 | Tgts: 2 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.