AE
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| OLB | #17 | Active | 3rd Season | Penn State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Penn State | ATL | 2022 | Round 2 | #26 |
Career Statistics
2022 • 2023 • 2024
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 | 12 | 23 | 6 |
| 2023 | 25 | 9 | 15 | 6 |
| 2022 | 30 | 9 | 19 | 2.5 |
By Years
| Tackles | Comb: 30 | Asst: 9 | Solo: 19 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 38 | Asst: 12 | Solo: 23 | Sck: 6 | Sport: NFL | ||
| Comb: 25 | Asst: 9 | Solo: 15 | Sck: 6 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 38 | Asst: 12 | Solo: 23 | Sck: 6 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 9 | Solo: 15 | Sck: 6 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 9 | Solo: 19 | Sck: 2.5 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.