AS
NFL
Arryn Siposs
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| P | Inactive | 3rd Season | Auburn |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Auburn | DET | 2020 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kickoffs
Kickoffs
| Year | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB % | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 70 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 58 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
Punts
| Year | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 43.4 | 38.4 | 307 | 8 | 54 | 347 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | |
| 2022 | 45.6 | 40.6 | 1784 | 45 | 59 | 2005 | 16 | 3 | 7 | 3 | 11 | 20 | 161 | 0 | 1 | |
| 2021 | 43.9 | 38.8 | 2131 | 55 | 68 | 2416 | 17 | 6 | 10 | 3 | 12 | 24 | 225 | 0 | 0 |
By Years
| Kickoffs | KO: 1 | Yds: 70 | Ret Yds: 29 | TB: 0 | TB %: 0 | Ret: 1 | Ret Avg: 29 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | |||||
| KO: 1 | Yds: 58 | Ret Yds: 13 | TB: 0 | TB %: 0 | Ret: 1 | Ret Avg: 13 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Punts | Avg: 45.6 | Net Avg: 40.6 | Net Yds: 1784 | Punts: 45 | Lng: 59 | Yds: 2005 | IN 20: 16 | OOB: 3 | Dn: 7 | TB: 3 | FC: 11 | Ret: 20 | RetY: 161 | TD: 0 | P Blk: 1 | Sport: NFL | |
| Avg: 43.4 | Net Avg: 38.4 | Net Yds: 307 | Punts: 8 | Lng: 54 | Yds: 347 | IN 20: 2 | OOB: 0 | Dn: 1 | TB: 0 | FC: 2 | Ret: 5 | RetY: 40 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| Avg: 43.9 | Net Avg: 38.8 | Net Yds: 2131 | Punts: 55 | Lng: 68 | Yds: 2416 | IN 20: 17 | OOB: 6 | Dn: 10 | TB: 3 | FC: 12 | Ret: 24 | RetY: 225 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||||||
| 2023 | Punts | Avg: 43.4 | Net Avg: 38.4 | Net Yds: 307 | Punts: 8 | Lng: 54 | Yds: 347 | IN 20: 2 | OOB: 0 | Dn: 1 | TB: 0 | FC: 2 | Ret: 5 | RetY: 40 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL |
| 2022 | Kickoffs | KO: 1 | Yds: 70 | Ret Yds: 29 | TB: 0 | TB %: 0 | Ret: 1 | Ret Avg: 29 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||||||
| Punts | Avg: 45.6 | Net Avg: 40.6 | Net Yds: 1784 | Punts: 45 | Lng: 59 | Yds: 2005 | IN 20: 16 | OOB: 3 | Dn: 7 | TB: 3 | FC: 11 | Ret: 20 | RetY: 161 | TD: 0 | P Blk: 1 | Sport: NFL | |
| 2021 | Kickoffs | KO: 1 | Yds: 58 | Ret Yds: 13 | TB: 0 | TB %: 0 | Ret: 1 | Ret Avg: 13 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||
| Punts | Avg: 43.9 | Net Avg: 38.8 | Net Yds: 2131 | Punts: 55 | Lng: 68 | Yds: 2416 | IN 20: 17 | OOB: 6 | Dn: 10 | TB: 3 | FC: 12 | Ret: 24 | RetY: 225 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.