AW
NFL
Austin Walter
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| RB | Inactive | 4th Season | Rice |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Rice | SF | 2019 |
Career Statistics
2020 • 2021
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101 | 26 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19.2 | 0 | |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 13 | 3 | |
| 2020 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 33 | 1 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93 | 1 | 0 | 34 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 18.6 | Ret: 5 | Yds: 93 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 34 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 13 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rec: 1 | Yds: 27 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 33 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 101 | Att: 26 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Rush 1st: 5 | Rush 1st%: 19.2 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 3 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| 2021 | Receiving | Rec: 2 | Yds: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 13 | Tgts: 3 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 101 | Att: 26 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Rush 1st: 5 | Rush 1st%: 19.2 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2020 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 27 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 33 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 3 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Kickoff-returns | Avg: 18.6 | Ret: 5 | Yds: 93 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 34 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.