BE
NFL
Ben Ellefson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 4th Season | North Dakota State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| North Dakota State | JAX | 2020 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2022
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 11 | 3 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 3 | 4 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 26 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 11 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 10 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 4 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 26 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 11 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2020 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 10 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 4 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.