BM
NFL
Bobby McCain
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 10th Season | Memphis |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Memphis | MIA | 2015 | Round 3 | #99 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 1 | 63 | 30 | |
| 2020 | 1 | 0 | 19 | 19 | |
| 2019 | 2 | 0 | 53 | 32 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 76 | 22 | 48 | 0 |
| 2021 | 63 | 16 | 46 | 0 |
| 2020 | 46 | 7 | 38 | 0 |
| 2019 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 2018 | 61 | 11 | 43 | 2 |
| 2017 | 48 | 12 | 34 | 1 |
| 2016 | 45 | 13 | 30 | 1 |
| 2015 | 28 | 5 | 22 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 53 | Lng: 32 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 63 | Lng: 30 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 76 | Asst: 22 | Solo: 48 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 28 | Asst: 5 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 48 | Asst: 12 | Solo: 34 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 25 | Asst: 6 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 63 | Asst: 16 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 46 | Asst: 7 | Solo: 38 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 61 | Asst: 11 | Solo: 43 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 45 | Asst: 13 | Solo: 30 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 76 | Asst: 22 | Solo: 48 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 63 | Asst: 16 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 63 | Lng: 30 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 46 | Asst: 7 | Solo: 38 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 6 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 53 | Lng: 32 | Sport: NFL | ||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 61 | Asst: 11 | Solo: 43 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 48 | Asst: 12 | Solo: 34 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | ||||||
| 2016 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 13 | Solo: 30 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2015 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 5 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.