BR
NFL
Bradley Roby
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 11th Season | Ohio State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State | DEN | 2014 | Round 1 | #21 |
Career Statistics
2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 1 | 49 | 27 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 2 | 2 | 102 | 51 | |
| 2015 | 1 | 0 | 19 | 19 | |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 3 | 18 | 0 |
| 2022 | 36 | 7 | 28 | 0 |
| 2021 | 23 | 4 | 19 | 1 |
| 2020 | 37 | 4 | 31 | 0 |
| 2019 | 38 | 3 | 34 | 1 |
| 2018 | 50 | 5 | 43 | 0 |
| 2017 | 42 | 7 | 35 | 1 |
| 2016 | 39 | 5 | 33 | 1 |
| 2015 | 40 | 6 | 32 | 0 |
| 2014 | 65 | 2 | 61 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 49 | Lng: 27 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 2 | INT Yds: 102 | Lng: 51 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 65 | Asst: 2 | Solo: 61 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 36 | Asst: 7 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 40 | Asst: 6 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 42 | Asst: 7 | Solo: 35 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 38 | Asst: 3 | Solo: 34 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 23 | Asst: 4 | Solo: 19 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 37 | Asst: 4 | Solo: 31 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 50 | Asst: 5 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 39 | Asst: 5 | Solo: 33 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| 2023 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 36 | Asst: 7 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 4 | Solo: 19 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 4 | Solo: 31 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 38 | Asst: 3 | Solo: 34 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 49 | Lng: 27 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 5 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 42 | Asst: 7 | Solo: 35 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 5 | Solo: 33 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 2 | INT Yds: 102 | Lng: 51 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 40 | Asst: 6 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | |
| 2014 | Tackles | Comb: 65 | Asst: 2 | Solo: 61 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.