BA
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| K | #17 | Active | 2nd Season | Notre Dame |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Notre Dame | DAL | 2023 |
Career Statistics
2023 • 2024
Field Goals
Field Goals
| Year | FGM | Att | FG % | 1-19 > A-M | 20-29 > A-M | 30-39 > A-M | 40-49 > A-M | 50-59 > A-M | 60+ > A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | 47 | 85.1 | 0/0 | 4/4 | 8/10 | 14/16 | 12/13 | 2/4 | 65 | |
| 2023 | 36 | 38 | 94.7 | 0/0 | 9/9 | 13/15 | 4/4 | 9/9 | 1/1 | 60 |
Kickoffs
Kickoffs
| Year | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB % | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 88 | 5383 | 1058 | 43 | 48.9 | 39 | 27.1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | 109 | 7068 | 198 | 99 | 90.8 | 8 | 24.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Field-goals | FGM: 40 | Att: 47 | FG %: 85.1 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 4/4 | 30-39 > A-M: 8/10 | 40-49 > A-M: 14/16 | 50-59 > A-M: 12/13 | 60+ > A-M: 2/4 | Lng: 65 | FG Blk: 2 | Sport: NFL | |
| FGM: 36 | Att: 38 | FG %: 94.7 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 9/9 | 30-39 > A-M: 13/15 | 40-49 > A-M: 4/4 | 50-59 > A-M: 9/9 | 60+ > A-M: 1/1 | Lng: 60 | FG Blk: 1 | Sport: NFL | ||
| Kickoffs | KO: 88 | Yds: 5383 | Ret Yds: 1058 | TB: 43 | TB %: 48.9 | Ret: 39 | Ret Avg: 27.1 | OSK: 3 | OSK Rec: 1 | OOB: 3 | TD: 0 | Sport: NFL | |
| KO: 109 | Yds: 7068 | Ret Yds: 198 | TB: 99 | TB %: 90.8 | Ret: 8 | Ret Avg: 24.8 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 1 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Kickoffs | KO: 88 | Yds: 5383 | Ret Yds: 1058 | TB: 43 | TB %: 48.9 | Ret: 39 | Ret Avg: 27.1 | OSK: 3 | OSK Rec: 1 | OOB: 3 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 40 | Att: 47 | FG %: 85.1 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 4/4 | 30-39 > A-M: 8/10 | 40-49 > A-M: 14/16 | 50-59 > A-M: 12/13 | 60+ > A-M: 2/4 | Lng: 65 | FG Blk: 2 | Sport: NFL | |
| 2023 | Kickoffs | KO: 109 | Yds: 7068 | Ret Yds: 198 | TB: 99 | TB %: 90.8 | Ret: 8 | Ret Avg: 24.8 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 1 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 36 | Att: 38 | FG %: 94.7 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 9/9 | 30-39 > A-M: 13/15 | 40-49 > A-M: 4/4 | 50-59 > A-M: 9/9 | 60+ > A-M: 1/1 | Lng: 60 | FG Blk: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.