BC
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| OT | #74 | Active | Rookie | TCU |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| TCU | WAS | 2024 | Round 2 | #46 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | 364 | 3 | 8 | 2 | 14 | 60.9 | 2 | 142 | 38 | |
| 2016 | 26 | 281 | 3 | 2 | 0 | 16 | 61.5 | 0 | 74 | 38 | |
| 2015 | 30 | 454 | 2 | 11 | 0 | 22 | 73.3 | 0 | 125 | 49 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 30 | Yds: 454 | TD: 2 | 20+: 11 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 22 | 1st%: 73.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 125 | Tgts: 49 | Sport: NFL | |
| Rec: 23 | Yds: 364 | TD: 3 | 20+: 8 | 40+: 2 | LNG: 54 | Rec 1st: 14 | 1st%: 60.9 | Rec FUM: 2 | Rec YAC/R: 142 | Tgts: 38 | Sport: NFL | ||
| Rec: 26 | Yds: 281 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 38 | Rec 1st: 16 | 1st%: 61.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 74 | Tgts: 38 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 23 | Yds: 364 | TD: 3 | 20+: 8 | 40+: 2 | LNG: 54 | Rec 1st: 14 | 1st%: 60.9 | Rec FUM: 2 | Rec YAC/R: 142 | Tgts: 38 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 26 | Yds: 281 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 38 | Rec 1st: 16 | 1st%: 61.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 74 | Tgts: 38 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 30 | Yds: 454 | TD: 2 | 20+: 11 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 22 | 1st%: 73.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 125 | Tgts: 49 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.