BC
NFL
Brandon Copeland
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Inactive | 8th Season | Pennsylvania |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Pennsylvania | BAL | 2013 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2021 | 39 | 16 | 19 | 0 |
| 2020 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| 2019 | 42 | 15 | 27 | 1.5 |
| 2018 | 35 | 11 | 23 | 5 |
| 2016 | 16 | 5 | 10 | 0 |
| 2015 | 14 | 3 | 11 | 0.5 |
By Years
| Tackles | Comb: 5 | Asst: 3 | Solo: 2 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 14 | Asst: 3 | Solo: 11 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 42 | Asst: 15 | Solo: 27 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 39 | Asst: 16 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 12 | Asst: 6 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 35 | Asst: 11 | Solo: 23 | Sck: 5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 16 | Asst: 5 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2022 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 3 | Solo: 2 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 16 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 12 | Asst: 6 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 42 | Asst: 15 | Solo: 27 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 11 | Solo: 23 | Sck: 5 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 16 | Asst: 5 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2015 | Tackles | Comb: 14 | Asst: 3 | Solo: 11 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.