BR
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| QB | Active | 6th Season | Boise State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Boise State | DEN | 2019 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2022 • 2023
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 172 | 4.5 | 38 | 18 | 47.4 | 0 | 1 | 49.4 | 8 | 21 | 1 | 0 | 34 | 2 | 18 |
| 2022 | 483 | 5.5 | 88 | 53 | 60.2 | 2 | 4 | 63.8 | 24 | 27.3 | 1 | 1 | 45 | 8 | 47 |
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 295 | 7.4 | 40 | 27 | 67.5 | 2 | 4 | 66.2 | 12 | 30 | 5 | 2 | 48 | 1 | 0 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.3 | 0 | |
| 2022 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 2 | |
| 2020 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 483 | Yds/Att: 5.5 | Att: 88 | Cmp: 53 | Cmp %: 60.2 | TD: 2 | INT: 4 | Rate: 63.8 | 1st: 24 | 1st%: 27.3 | 20+: 1 | 40+: 1 | Lng: 45 | Sck: 8 | SckY: 47 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 172 | Yds/Att: 4.5 | Att: 38 | Cmp: 18 | Cmp %: 47.4 | TD: 0 | INT: 1 | Rate: 49.4 | 1st: 8 | 1st%: 21 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 34 | Sck: 2 | SckY: 18 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 0 | Yds/Att: 0 | Att: 2 | Cmp: 0 | Cmp %: 0 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 39.6 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 295 | Yds/Att: 7.4 | Att: 40 | Cmp: 27 | Cmp %: 67.5 | TD: 2 | INT: 4 | Rate: 66.2 | 1st: 12 | 1st%: 30 | 20+: 5 | 40+: 2 | Lng: 48 | Sck: 1 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 7 | Att: 6 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: 19 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: -5 | Att: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2023 | Rushing | Rush Yds: 19 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 172 | Yds/Att: 4.5 | Att: 38 | Cmp: 18 | Cmp %: 47.4 | TD: 0 | INT: 1 | Rate: 49.4 | 1st: 8 | 1st%: 21 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 34 | Sck: 2 | SckY: 18 | Sport: NFL | |
| 2022 | Rushing | Rush Yds: 7 | Att: 6 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 483 | Yds/Att: 5.5 | Att: 88 | Cmp: 53 | Cmp %: 60.2 | TD: 2 | INT: 4 | Rate: 63.8 | 1st: 24 | 1st%: 27.3 | 20+: 1 | 40+: 1 | Lng: 45 | Sck: 8 | SckY: 47 | Sport: NFL | |
| 2021 | Passing | Pass Yds: 0 | Yds/Att: 0 | Att: 2 | Cmp: 0 | Cmp %: 0 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 39.6 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL |
| 2020 | Rushing | Rush Yds: -5 | Att: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 295 | Yds/Att: 7.4 | Att: 40 | Cmp: 27 | Cmp %: 67.5 | TD: 2 | INT: 4 | Rate: 66.2 | 1st: 12 | 1st%: 30 | 20+: 5 | 40+: 2 | Lng: 48 | Sck: 1 | SckY: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.