BJ
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| TE | #9 | Active | 4th Season | Miami (FL) |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Miami (FL) | HOU | 2021 | Round 3 | #100 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 3 | |
| 2023 | 17 | 219 | 2 | 3 | 0 | 13 | 76.5 | 0 | 124 | 21 | |
| 2022 | 14 | 128 | 0 | 2 | 0 | 7 | 50 | 0 | 78 | 28 | |
| 2021 | 20 | 178 | 3 | 2 | 0 | 10 | 50 | 0 | 94 | 28 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 14 | Yds: 128 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 7 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 78 | Tgts: 28 | Sport: NFL | |
| Rec: 2 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 4 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 17 | Yds: 219 | TD: 2 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 13 | 1st%: 76.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 124 | Tgts: 21 | Sport: NFL | ||
| Rec: 20 | Yds: 178 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 10 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 94 | Tgts: 28 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Receiving | Rec: 2 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 4 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 3 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 17 | Yds: 219 | TD: 2 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 13 | 1st%: 76.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 124 | Tgts: 21 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 14 | Yds: 128 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 7 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 78 | Tgts: 28 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 20 | Yds: 178 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 10 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 94 | Tgts: 28 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.