BA
NFL
Brian Allen
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DB | Inactive | 5th Season | Utah |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Utah | PIT | 2017 | Round 3 | #118 |
Career Statistics
2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2017 • 2018 • 2020
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 21 | 21 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 21 | 5 | 16 | 0 |
| 2003 | 35 | 10 | 20 | 1 |
| 2002 | 37 | 6 | 29 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 21 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 6 | Ret: 1 | Yds: 6 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 37 | Asst: 6 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 35 | Asst: 10 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 21 | Asst: 5 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2004 | Tackles | Comb: 21 | Asst: 5 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 21 | Sport: NFL | ||||||
| 2003 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 10 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 6 | Ret: 1 | Yds: 6 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2002 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 6 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2001 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.