BW
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| TE | #89 | Active | 4th Season | Notre Dame |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Notre Dame | DET | 2021 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 100 | 2 | 0 | 0 | 7 | 53.8 | 0 | 75 | 16 | |
| 2023 | 13 | 91 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 49 | 14 | |
| 2022 | 18 | 216 | 4 | 3 | 1 | 13 | 72.2 | 0 | 165 | 24 | |
| 2021 | 12 | 117 | 2 | 2 | 0 | 6 | 50 | 0 | 64 | 17 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 18 | Yds: 216 | TD: 4 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 51 | Rec 1st: 13 | 1st%: 72.2 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 165 | Tgts: 24 | Sport: NFL | |
| Rec: 13 | Yds: 100 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 7 | 1st%: 53.8 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 75 | Tgts: 16 | Sport: NFL | ||
| Rec: 13 | Yds: 91 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 25 | Rec 1st: 2 | 1st%: 15.4 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 49 | Tgts: 14 | Sport: NFL | ||
| Rec: 12 | Yds: 117 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 36 | Rec 1st: 6 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 64 | Tgts: 17 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Receiving | Rec: 13 | Yds: 100 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 7 | 1st%: 53.8 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 75 | Tgts: 16 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 13 | Yds: 91 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 25 | Rec 1st: 2 | 1st%: 15.4 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 49 | Tgts: 14 | Sport: NFL | |
| 2022 | Receiving | Rec: 18 | Yds: 216 | TD: 4 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 51 | Rec 1st: 13 | 1st%: 72.2 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 165 | Tgts: 24 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 12 | Yds: 117 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 36 | Rec 1st: 6 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 64 | Tgts: 17 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.