BC
NFL
Bryce Callahan
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 9th Season | Rice |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Rice | CHI | 2015 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2020 • 2021 • 2022
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 1 | 37 | 26 | |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 0 | 12 | 12 | |
| 2017 | 2 | 0 | 73 | 52 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 47 | 13 | 32 | 0 |
| 2021 | 29 | 4 | 24 | 1 |
| 2020 | 42 | 6 | 36 | 0 |
| 2018 | 45 | 6 | 33 | 2 |
| 2017 | 25 | 5 | 20 | 1 |
| 2016 | 32 | 1 | 29 | 0 |
| 2015 | 21 | 1 | 20 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 1 | INT Yds: 37 | Lng: 26 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 73 | Lng: 52 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | |||||||
| Kickoff-returns | Avg: 8.5 | Ret: 2 | Yds: 17 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 17 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Punt-returns | Avg: 34 | Ret: 1 | Yds: 34 | PRet T: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 34 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 59 | Ret: 1 | Yds: 59 | PRet T: 1 | 20+: 1 | 40+: 1 | Lng: 59 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Avg: 8 | Ret: 1 | Yds: 8 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | FC: 6 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Avg: 3 | Ret: 1 | Yds: 3 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | FC: 8 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 47 | Asst: 13 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 21 | Asst: 1 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 25 | Asst: 5 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 29 | Asst: 4 | Solo: 24 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 42 | Asst: 6 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 45 | Asst: 6 | Solo: 33 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 32 | Asst: 1 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 47 | Asst: 13 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 1 | INT Yds: 37 | Lng: 26 | Sport: NFL | ||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 29 | Asst: 4 | Solo: 24 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Punt-returns | Avg: 8 | Ret: 1 | Yds: 8 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | FC: 6 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 42 | Asst: 6 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 6 | Solo: 33 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | ||||||
| 2017 | Punt-returns | Avg: 59 | Ret: 1 | Yds: 59 | PRet T: 1 | 20+: 1 | 40+: 1 | Lng: 59 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 25 | Asst: 5 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 73 | Lng: 52 | Sport: NFL | ||||||
| 2016 | Punt-returns | Avg: 3 | Ret: 1 | Yds: 3 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | FC: 8 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 32 | Asst: 1 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 8.5 | Ret: 2 | Yds: 17 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 17 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2015 | Punt-returns | Avg: 34 | Ret: 1 | Yds: 34 | PRet T: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 34 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 21 | Asst: 1 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.