CJ
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| DE | #94 | Active | 14th Season | California |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| California | NO | 2011 | Round 1 | #16 |
Career Statistics
2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34 | 16 | 16 | 4 |
| 2023 | 43 | 23 | 15 | 2 |
| 2022 | 66 | 26 | 32 | 8.5 |
| 2021 | 59 | 21 | 35 | 12.5 |
| 2020 | 51 | 17 | 32 | 7.5 |
| 2019 | 53 | 16 | 37 | 15.5 |
| 2018 | 49 | 14 | 35 | 12 |
| 2017 | 62 | 14 | 48 | 13 |
| 2016 | 58 | 18 | 35 | 7.5 |
| 2015 | 45 | 13 | 30 | 10 |
| 2014 | 51 | 19 | 30 | 7.5 |
| 2013 | 47 | 18 | 29 | 12.5 |
| 2012 | 67 | 26 | 39 | 8 |
| 2011 | 31 | 13 | 17 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 47 | Asst: 18 | Solo: 29 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 51 | Asst: 19 | Solo: 30 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 66 | Asst: 26 | Solo: 32 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 34 | Asst: 16 | Solo: 16 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||
| Comb: 43 | Asst: 23 | Solo: 15 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 45 | Asst: 13 | Solo: 30 | Sck: 10 | Sport: NFL | ||
| Comb: 67 | Asst: 26 | Solo: 39 | Sck: 8 | Sport: NFL | ||
| Comb: 62 | Asst: 14 | Solo: 48 | Sck: 13 | Sport: NFL | ||
| Comb: 53 | Asst: 16 | Solo: 37 | Sck: 15.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 59 | Asst: 21 | Solo: 35 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 51 | Asst: 17 | Solo: 32 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 49 | Asst: 14 | Solo: 35 | Sck: 12 | Sport: NFL | ||
| Comb: 31 | Asst: 13 | Solo: 17 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 58 | Asst: 18 | Solo: 35 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 34 | Asst: 16 | Solo: 16 | Sck: 4 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 43 | Asst: 23 | Solo: 15 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 66 | Asst: 26 | Solo: 32 | Sck: 8.5 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 59 | Asst: 21 | Solo: 35 | Sck: 12.5 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 51 | Asst: 17 | Solo: 32 | Sck: 7.5 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 16 | Solo: 37 | Sck: 15.5 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 49 | Asst: 14 | Solo: 35 | Sck: 12 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 14 | Solo: 48 | Sck: 13 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 58 | Asst: 18 | Solo: 35 | Sck: 7.5 | Sport: NFL |
| 2015 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 13 | Solo: 30 | Sck: 10 | Sport: NFL |
| 2014 | Tackles | Comb: 51 | Asst: 19 | Solo: 30 | Sck: 7.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | |
| 2013 | Tackles | Comb: 47 | Asst: 18 | Solo: 29 | Sck: 12.5 | Sport: NFL |
| 2012 | Tackles | Comb: 67 | Asst: 26 | Solo: 39 | Sck: 8 | Sport: NFL |
| 2011 | Tackles | Comb: 31 | Asst: 13 | Solo: 17 | Sck: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.