CS
NFL
Cameron Sutton
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 8th Season | Tennessee |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Tennessee | PIT | 2017 | Round 2 | #64 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 23 | 23 | |
| 2022 | 3 | 0 | 26 | 26 | |
| 2021 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 26 | 26 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 2023 | 65 | 15 | 46 | 0 |
| 2022 | 43 | 8 | 31 | 0 |
| 2021 | 52 | 8 | 43 | 0 |
| 2020 | 30 | 3 | 27 | 1 |
| 2019 | 16 | 3 | 13 | 1 |
| 2018 | 22 | 2 | 18 | 0 |
| 2017 | 5 | 1 | 3 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 26 | Lng: 26 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 26 | Lng: 26 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 8 | Ret: 1 | Yds: 8 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | FC: 1 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 1.5 | Ret: 2 | Yds: 3 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 43 | Asst: 8 | Solo: 31 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 15 | Asst: 8 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 65 | Asst: 15 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 16 | Asst: 3 | Solo: 13 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 52 | Asst: 8 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 30 | Asst: 3 | Solo: 27 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 22 | Asst: 2 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 15 | Asst: 8 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Tackles | Comb: 65 | Asst: 15 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL | ||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 43 | Asst: 8 | Solo: 31 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 26 | Lng: 26 | Sport: NFL | ||||||
| 2021 | Punt-returns | Avg: 1.5 | Ret: 2 | Yds: 3 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 52 | Asst: 8 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 3 | Solo: 27 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Punt-returns | Avg: 8 | Ret: 1 | Yds: 8 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | FC: 1 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 16 | Asst: 3 | Solo: 13 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 26 | Lng: 26 | Sport: NFL | ||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 2 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.