CN
NFL
Carl Nassib
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| OLB | Inactive | 8th Season | Penn State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Penn State | CLE | 2016 | Round 2 | #44 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 23 | 23 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23 | 8 | 14 | 3.5 |
| 2021 | 21 | 5 | 13 | 1.5 |
| 2020 | 28 | 11 | 16 | 2.5 |
| 2019 | 34 | 10 | 23 | 6 |
| 2018 | 29 | 7 | 18 | 6.5 |
| 2017 | 32 | 13 | 18 | 3 |
| 2016 | 20 | 5 | 14 | 2.5 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 23 | Asst: 8 | Solo: 14 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 32 | Asst: 13 | Solo: 18 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 34 | Asst: 10 | Solo: 23 | Sck: 6 | Sport: NFL | ||
| Comb: 21 | Asst: 5 | Solo: 13 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 28 | Asst: 11 | Solo: 16 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 29 | Asst: 7 | Solo: 18 | Sck: 6.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 20 | Asst: 5 | Solo: 14 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | ||
| 2022 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 8 | Solo: 14 | Sck: 3.5 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 21 | Asst: 5 | Solo: 13 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 11 | Solo: 16 | Sck: 2.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 34 | Asst: 10 | Solo: 23 | Sck: 6 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 29 | Asst: 7 | Solo: 18 | Sck: 6.5 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 32 | Asst: 13 | Solo: 18 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 5 | Solo: 14 | Sck: 2.5 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.