CC
NFL
Cethan Carter
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 7th Season | Nebraska |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Nebraska | CIN | 2017 |
Career Statistics
2017 • 2019 • 2020 • 2021
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 2020 | 5 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 60 | 0 | 9 | 7 | |
| 2019 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 7 | 3 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2020 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| 2019 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 2017 | 9 | 2 | 7 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Rec: 2 | Yds: 13 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 7 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 2 | Yds: 16 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 8 | Tgts: 2 | Sport: NFL | ||
| Rec: 5 | Yds: 53 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 9 | Tgts: 7 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 9 | Asst: 2 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 7 | Asst: 3 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 8 | Asst: 4 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 10 | Asst: 4 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 4 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 16 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 8 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 4 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 5 | Yds: 53 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 9 | Tgts: 7 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 7 | Asst: 3 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 13 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 7 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 9 | Asst: 2 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.