CJ
NFL
Chandler Jones
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DE | Inactive | 12th Season | Syracuse |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Syracuse | NE | 2012 | Round 1 | #14 |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38 | 17 | 19 | 4.5 |
| 2021 | 41 | 10 | 28 | 10.5 |
| 2020 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 2019 | 53 | 11 | 37 | 19 |
| 2018 | 49 | 11 | 36 | 13 |
| 2017 | 59 | 7 | 51 | 17 |
| 2016 | 49 | 11 | 38 | 11 |
| 2015 | 44 | 13 | 26 | 12.5 |
| 2014 | 43 | 13 | 27 | 6 |
| 2013 | 79 | 39 | 38 | 11.5 |
| 2012 | 45 | 21 | 23 | 6 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 79 | Asst: 39 | Solo: 38 | Sck: 11.5 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 43 | Asst: 13 | Solo: 27 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 38 | Asst: 17 | Solo: 19 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 44 | Asst: 13 | Solo: 26 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 45 | Asst: 21 | Solo: 23 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 59 | Asst: 7 | Solo: 51 | Sck: 17 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 53 | Asst: 11 | Solo: 37 | Sck: 19 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 41 | Asst: 10 | Solo: 28 | Sck: 10.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 11 | Asst: 6 | Solo: 4 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 49 | Asst: 11 | Solo: 36 | Sck: 13 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 49 | Asst: 11 | Solo: 38 | Sck: 11 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 38 | Asst: 17 | Solo: 19 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 10 | Solo: 28 | Sck: 10.5 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 11 | Asst: 6 | Solo: 4 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 11 | Solo: 37 | Sck: 19 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 49 | Asst: 11 | Solo: 36 | Sck: 13 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 59 | Asst: 7 | Solo: 51 | Sck: 17 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 49 | Asst: 11 | Solo: 38 | Sck: 11 | Sport: NFL | ||||||
| 2015 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 13 | Solo: 26 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2014 | Tackles | Comb: 43 | Asst: 13 | Solo: 27 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||
| 2013 | Tackles | Comb: 79 | Asst: 39 | Solo: 38 | Sck: 11.5 | Sport: NFL | |||||
| 2012 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 21 | Solo: 23 | Sck: 6 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.