CS
NFL
Chandon Sullivan
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 7th Season | Georgia State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Georgia State | PHI | 2018 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48 | 0 | 0 | 19 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 3 | 0 | 14 | 13 | |
| 2020 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 2019 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 8 | 13 | 0 |
| 2022 | 60 | 15 | 39 | 0 |
| 2021 | 31 | 6 | 21 | 0 |
| 2020 | 41 | 9 | 29 | 0 |
| 2019 | 30 | 3 | 26 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 6 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 14 | Lng: 13 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | |||||||
| Kickoff-returns | Avg: 16 | Ret: 3 | Yds: 48 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 60 | Asst: 15 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 22 | Asst: 8 | Solo: 13 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 30 | Asst: 3 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 31 | Asst: 6 | Solo: 21 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 41 | Asst: 9 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 7 | Asst: 0 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 8 | Solo: 13 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 60 | Asst: 15 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 31 | Asst: 6 | Solo: 21 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 14 | Lng: 13 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 9 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 3 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 16 | Ret: 3 | Yds: 48 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 7 | Asst: 0 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.