CM
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| K | #4 | Active | 6th Season | Illinois |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Illinois | BUF | 2019 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Field Goals
Field Goals
| Year | FGM | Att | FG % | 1-19 > A-M | 20-29 > A-M | 30-39 > A-M | 40-49 > A-M | 50-59 > A-M | 60+ > A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 32 | 93.8 | 0/0 | 11/11 | 7/7 | 4/4 | 8/10 | 0/0 | 56 | |
| 2023 | 29 | 31 | 93.6 | 0/0 | 8/8 | 12/12 | 2/3 | 7/8 | 0/0 | 57 | |
| 2022 | 30 | 36 | 83.3 | 0/0 | 7/7 | 5/6 | 9/11 | 9/12 | 0/0 | 54 | |
| 2021 | 15 | 21 | 71.4 | 0/0 | 3/3 | 4/4 | 4/10 | 4/4 | 0/0 | 57 | |
| 2020 | 4 | 5 | 80 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 52 | |
| 2019 | 18 | 23 | 78.3 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | 5/10 | 3/3 | 0/0 | 50 |
Kickoffs
Kickoffs
| Year | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB % | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 351 | 0 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 72 | 4682 | 783 | 38 | 52.8 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 69 | 4347 | 747 | 31 | 44.9 | 37 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 177 | 55 | 0 | 0 | 3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 18 | 1064 | 190 | 7 | 38.9 | 9 | 21.1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Field-goals | FGM: 30 | Att: 36 | FG %: 83.3 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 7/7 | 30-39 > A-M: 5/6 | 40-49 > A-M: 9/11 | 50-59 > A-M: 9/12 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 54 | FG Blk: 1 | Sport: NFL | |
| FGM: 30 | Att: 32 | FG %: 93.8 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 11/11 | 30-39 > A-M: 7/7 | 40-49 > A-M: 4/4 | 50-59 > A-M: 8/10 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 56 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| FGM: 29 | Att: 31 | FG %: 93.6 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 8/8 | 30-39 > A-M: 12/12 | 40-49 > A-M: 2/3 | 50-59 > A-M: 7/8 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 57 | FG Blk: 2 | Sport: NFL | ||
| FGM: 18 | Att: 23 | FG %: 78.3 | 1-19 > A-M: 1/1 | 20-29 > A-M: 5/5 | 30-39 > A-M: 4/4 | 40-49 > A-M: 5/10 | 50-59 > A-M: 3/3 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 50 | FG Blk: 1 | Sport: NFL | ||
| FGM: 15 | Att: 21 | FG %: 71.4 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 3/3 | 30-39 > A-M: 4/4 | 40-49 > A-M: 4/10 | 50-59 > A-M: 4/4 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 57 | FG Blk: 1 | Sport: NFL | ||
| FGM: 4 | Att: 5 | FG %: 80 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 1/1 | 30-39 > A-M: 1/1 | 40-49 > A-M: 1/1 | 50-59 > A-M: 1/1 | 60+ > A-M: 0/1 | Lng: 52 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| Kickoffs | KO: 72 | Yds: 4682 | Ret Yds: 783 | TB: 38 | TB %: 52.8 | Ret: 34 | Ret Avg: 23 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | |
| KO: 7 | Yds: 351 | Ret Yds: 0 | TB: 5 | TB %: 71.4 | Ret: 0 | Ret Avg: 0 | OSK: 2 | OSK Rec: 1 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| KO: 18 | Yds: 1064 | Ret Yds: 190 | TB: 7 | TB %: 38.9 | Ret: 9 | Ret Avg: 21.1 | OSK: 2 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| KO: 69 | Yds: 4347 | Ret Yds: 747 | TB: 31 | TB %: 44.9 | Ret: 37 | Ret Avg: 20.2 | OSK: 1 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| KO: 3 | Yds: 177 | Ret Yds: 55 | TB: 0 | TB %: 0 | Ret: 3 | Ret Avg: 18.3 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Kickoffs | KO: 7 | Yds: 351 | Ret Yds: 0 | TB: 5 | TB %: 71.4 | Ret: 0 | Ret Avg: 0 | OSK: 2 | OSK Rec: 1 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 30 | Att: 32 | FG %: 93.8 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 11/11 | 30-39 > A-M: 7/7 | 40-49 > A-M: 4/4 | 50-59 > A-M: 8/10 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 56 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| 2023 | Field-goals | FGM: 29 | Att: 31 | FG %: 93.6 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 8/8 | 30-39 > A-M: 12/12 | 40-49 > A-M: 2/3 | 50-59 > A-M: 7/8 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 57 | FG Blk: 2 | Sport: NFL |
| 2022 | Kickoffs | KO: 72 | Yds: 4682 | Ret Yds: 783 | TB: 38 | TB %: 52.8 | Ret: 34 | Ret Avg: 23 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 30 | Att: 36 | FG %: 83.3 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 7/7 | 30-39 > A-M: 5/6 | 40-49 > A-M: 9/11 | 50-59 > A-M: 9/12 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 54 | FG Blk: 1 | Sport: NFL | |
| 2021 | Kickoffs | KO: 69 | Yds: 4347 | Ret Yds: 747 | TB: 31 | TB %: 44.9 | Ret: 37 | Ret Avg: 20.2 | OSK: 1 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 15 | Att: 21 | FG %: 71.4 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 3/3 | 30-39 > A-M: 4/4 | 40-49 > A-M: 4/10 | 50-59 > A-M: 4/4 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 57 | FG Blk: 1 | Sport: NFL | |
| 2020 | Kickoffs | KO: 3 | Yds: 177 | Ret Yds: 55 | TB: 0 | TB %: 0 | Ret: 3 | Ret Avg: 18.3 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 4 | Att: 5 | FG %: 80 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 1/1 | 30-39 > A-M: 1/1 | 40-49 > A-M: 1/1 | 50-59 > A-M: 1/1 | 60+ > A-M: 0/1 | Lng: 52 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| 2019 | Kickoffs | KO: 18 | Yds: 1064 | Ret Yds: 190 | TB: 7 | TB %: 38.9 | Ret: 9 | Ret Avg: 21.1 | OSK: 2 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 18 | Att: 23 | FG %: 78.3 | 1-19 > A-M: 1/1 | 20-29 > A-M: 5/5 | 30-39 > A-M: 4/4 | 40-49 > A-M: 5/10 | 50-59 > A-M: 3/3 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 50 | FG Blk: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.