CC
NFL
Chris Claybrooks
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 4th Season | Memphis |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Memphis | JAX | 2020 | Round 4 | #152 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2022
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 2021 | 88 | 2 | 0 | 25 | |||||||
| 2020 | 289 | 8 | 0 | 39 |
Punt Returns
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 3 | 8 | 0 |
| 2021 | 29 | 12 | 16 | 0 |
| 2020 | 39 | 6 | 32 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 19.2 | Ret: 4 | Yds: 77 | KRet TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 22 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 17.6 | Ret: 5 | Yds: 88 | KRet TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 25 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Avg: 22.2 | Ret: 13 | Yds: 289 | KRet TD: 0 | 20+: 8 | 40+: 0 | Lng: 39 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Punt-returns | Avg: 4 | Ret: 3 | Yds: 12 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 13 | FC: 3 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 13 | Asst: 3 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 29 | Asst: 12 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 39 | Asst: 6 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 3 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 19.2 | Ret: 4 | Yds: 77 | KRet TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 22 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 29 | Asst: 12 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 17.6 | Ret: 5 | Yds: 88 | KRet TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 25 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2020 | Punt-returns | Avg: 4 | Ret: 3 | Yds: 12 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 13 | FC: 3 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 39 | Asst: 6 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 22.2 | Ret: 13 | Yds: 289 | KRet TD: 0 | 20+: 8 | 40+: 0 | Lng: 39 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.