CC
NFL
Chuck Clark
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 8th Season | Virginia Tech |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Virginia Tech | BAL | 2017 | Round 4 | #127 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 17 | 17 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
| 2018 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 31 | 36 | 1 |
| 2022 | 101 | 40 | 49 | 0 |
| 2021 | 80 | 31 | 45 | 1 |
| 2020 | 96 | 39 | 52 | 1.5 |
| 2019 | 73 | 28 | 41 | 1 |
| 2018 | 21 | 5 | 16 | 0 |
| 2017 | 13 | 1 | 12 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 17 | Lng: 17 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 101 | Asst: 40 | Solo: 49 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 69 | Asst: 31 | Solo: 36 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 13 | Asst: 1 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 73 | Asst: 28 | Solo: 41 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 80 | Asst: 31 | Solo: 45 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 96 | Asst: 39 | Solo: 52 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 21 | Asst: 5 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 69 | Asst: 31 | Solo: 36 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 101 | Asst: 40 | Solo: 49 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 80 | Asst: 31 | Solo: 45 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 17 | Lng: 17 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 96 | Asst: 39 | Solo: 52 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 73 | Asst: 28 | Solo: 41 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 21 | Asst: 5 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 1 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.