CF
NFL
Clayton Fejedelem
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 8th Season | Illinois |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | CIN | 2016 | Round 4 | #167 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 100 | 0 | |
| 2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 1 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 2021 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2020 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 2019 | 15 | 2 | 12 | 0 |
| 2018 | 35 | 12 | 23 | 0 |
| 2017 | 57 | 23 | 33 | 0 |
| 2016 | 10 | 3 | 7 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | ||||||
| Rushing | Rush Yds: 0 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Rush Yds: 0 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||
| Rush Yds: 23 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Rush Yds: 6 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 12 | Asst: 5 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 57 | Asst: 23 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 15 | Asst: 2 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 7 | Asst: 2 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 10 | Asst: 4 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 35 | Asst: 12 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 10 | Asst: 3 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 12 | Asst: 5 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Rushing | Rush Yds: 0 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 7 | Asst: 2 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Rushing | Rush Yds: 0 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 4 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Rushing | Rush Yds: 23 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 15 | Asst: 2 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 12 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Rushing | Rush Yds: 6 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 57 | Asst: 23 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | ||||||
| 2016 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 3 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.