CH
NFL
Cody Hollister
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Inactive | 4th Season | Arkansas |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Arkansas | NE | 2017 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 8 | 5 | |
| 2021 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 17 | 7 | |
| 2020 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2 | 1 | |
| 2019 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 54 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 8 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| Rec: 2 | Yds: 13 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 1 | Tgts: 2 | Sport: NFL | ||
| Rec: 4 | Yds: 33 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 14 | Rec 1st: 4 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 17 | Tgts: 7 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 54 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 8 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| 2021 | Receiving | Rec: 4 | Yds: 33 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 14 | Rec 1st: 4 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 17 | Tgts: 7 | Sport: NFL |
| 2020 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 13 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 1 | Tgts: 2 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.