CW
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| WR | #82 | Active | 2nd Season | Michigan State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Michigan State | KC | 2020 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 13 | 3 | |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2021 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 14 | 6 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 2 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 2 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Rec: 2 | Yds: 44 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 28 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 13 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 5 | Yds: 33 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 14 | Tgts: 6 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 44 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 28 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 13 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2022 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 2 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 5 | Yds: 33 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 14 | Tgts: 6 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.