CW
NFL
Colby Wadman
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| P | Inactive | 3rd Season | UC Davis |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| UC Davis | LV | 2018 |
Career Statistics
2018 • 2019
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2018 | 12 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 116.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Punts
Punts
| Year | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.4 | 39.4 | 3070 | 78 | 64 | 3464 | 29 | 12 | 9 | 4 | 21 | 32 | 314 | 2 | 0 | |
| 2018 | 44.7 | 37.9 | 2464 | 65 | 65 | 2905 | 22 | 8 | 5 | 7 | 18 | 27 | 301 | 1 | 0 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 0 | Yds/Att: 0 | Att: 0 | Cmp: 0 | Cmp %: 0 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 0 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Sck: 1 | SckY: 7 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 12 | Yds/Att: 12 | Att: 1 | Cmp: 1 | Cmp %: 100 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 116.7 | 1st: 1 | 1st%: 100 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 12 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Punts | Avg: 44.4 | Net Avg: 39.4 | Net Yds: 3070 | Punts: 78 | Lng: 64 | Yds: 3464 | IN 20: 29 | OOB: 12 | Dn: 9 | TB: 4 | FC: 21 | Ret: 32 | RetY: 314 | TD: 2 | P Blk: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 44.7 | Net Avg: 37.9 | Net Yds: 2464 | Punts: 65 | Lng: 65 | Yds: 2905 | IN 20: 22 | OOB: 8 | Dn: 5 | TB: 7 | FC: 18 | Ret: 27 | RetY: 301 | TD: 1 | P Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| 2019 | Punts | Avg: 44.4 | Net Avg: 39.4 | Net Yds: 3070 | Punts: 78 | Lng: 64 | Yds: 3464 | IN 20: 29 | OOB: 12 | Dn: 9 | TB: 4 | FC: 21 | Ret: 32 | RetY: 314 | TD: 2 | P Blk: 0 | Sport: NFL |
| Passing | Pass Yds: 0 | Yds/Att: 0 | Att: 0 | Cmp: 0 | Cmp %: 0 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 0 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Sck: 1 | SckY: 7 | Sport: NFL | |
| 2018 | Punts | Avg: 44.7 | Net Avg: 37.9 | Net Yds: 2464 | Punts: 65 | Lng: 65 | Yds: 2905 | IN 20: 22 | OOB: 8 | Dn: 5 | TB: 7 | FC: 18 | Ret: 27 | RetY: 301 | TD: 1 | P Blk: 0 | Sport: NFL |
| Passing | Pass Yds: 12 | Yds/Att: 12 | Att: 1 | Cmp: 1 | Cmp %: 100 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 116.7 | 1st: 1 | 1st%: 100 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 12 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.