CJ
NFL
Collin Johnson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Inactive | 4th Season | Texas |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Texas | JAX | 2020 | Round 3 | #113 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 3 | 2 | |
| 2023 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 4 | 1 | |
| 2021 | 11 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.6 | 0 | 18 | 21 | |
| 2020 | 18 | 272 | 2 | 5 | 1 | 12 | 66.7 | 0 | 69 | 31 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 6 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 6 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| Rec: 1 | Yds: 11 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 11 | Yds: 105 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 6 | 1st%: 54.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 18 | Tgts: 21 | Sport: NFL | ||
| Rec: 18 | Yds: 272 | TD: 2 | 20+: 5 | 40+: 1 | LNG: 46 | Rec 1st: 12 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 69 | Tgts: 31 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 6 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 6 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| 2023 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 11 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 11 | Yds: 105 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 6 | 1st%: 54.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 18 | Tgts: 21 | Sport: NFL | |
| 2020 | Receiving | Rec: 18 | Yds: 272 | TD: 2 | 20+: 5 | 40+: 1 | LNG: 46 | Rec 1st: 12 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 69 | Tgts: 31 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.