CR
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| QB | Active | 7th Season | Central Michigan |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Central Michigan | DAL | 2017 |
Career Statistics
2017 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1844 | 6 | 308 | 187 | 60.7 | 12 | 5 | 83.8 | 92 | 29.9 | 20 | 4 | 64 | 13 | 95 |
| 2023 | 144 | 6 | 24 | 18 | 75 | 0 | 1 | 72.2 | 7 | 29.2 | 2 | 0 | 29 | 1 | 8 |
| 2022 | 1051 | 6.5 | 162 | 94 | 58 | 5 | 3 | 80 | 52 | 32.1 | 13 | 2 | 46 | 7 | 49 |
| 2021 | 422 | 9 | 47 | 30 | 63.8 | 3 | 1 | 105.1 | 18 | 38.3 | 5 | 2 | 73 | 3 | 19 |
| 2017 | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19.2 | 7 | |
| 2023 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.3 | 0 | |
| 2022 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.1 | 0 | |
| 2021 | -8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 1051 | Yds/Att: 6.5 | Att: 162 | Cmp: 94 | Cmp %: 58 | TD: 5 | INT: 3 | Rate: 80 | 1st: 52 | 1st%: 32.1 | 20+: 13 | 40+: 2 | Lng: 46 | Sck: 7 | SckY: 49 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 1844 | Yds/Att: 6 | Att: 308 | Cmp: 187 | Cmp %: 60.7 | TD: 12 | INT: 5 | Rate: 83.8 | 1st: 92 | 1st%: 29.9 | 20+: 20 | 40+: 4 | Lng: 64 | Sck: 13 | SckY: 95 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 144 | Yds/Att: 6 | Att: 24 | Cmp: 18 | Cmp %: 75 | TD: 0 | INT: 1 | Rate: 72.2 | 1st: 7 | 1st%: 29.2 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 29 | Sck: 1 | SckY: 8 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 2 | Yds/Att: 0.7 | Att: 3 | Cmp: 1 | Cmp %: 33.3 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 42.4 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 422 | Yds/Att: 9 | Att: 47 | Cmp: 30 | Cmp %: 63.8 | TD: 3 | INT: 1 | Rate: 105.1 | 1st: 18 | 1st%: 38.3 | 20+: 5 | 40+: 2 | Lng: 73 | Sck: 3 | SckY: 19 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 6 | Att: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 11.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: 18 | Att: 26 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 5 | Rush 1st%: 19.2 | Rush FUM: 7 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: -5 | Att: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 8.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 13 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 15 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: -8 | Att: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2024 | Rushing | Rush Yds: 18 | Att: 26 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 5 | Rush 1st%: 19.2 | Rush FUM: 7 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 1844 | Yds/Att: 6 | Att: 308 | Cmp: 187 | Cmp %: 60.7 | TD: 12 | INT: 5 | Rate: 83.8 | 1st: 92 | 1st%: 29.9 | 20+: 20 | 40+: 4 | Lng: 64 | Sck: 13 | SckY: 95 | Sport: NFL | |
| 2023 | Rushing | Rush Yds: -5 | Att: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 8.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 144 | Yds/Att: 6 | Att: 24 | Cmp: 18 | Cmp %: 75 | TD: 0 | INT: 1 | Rate: 72.2 | 1st: 7 | 1st%: 29.2 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 29 | Sck: 1 | SckY: 8 | Sport: NFL | |
| 2022 | Rushing | Rush Yds: 6 | Att: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 11.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 1051 | Yds/Att: 6.5 | Att: 162 | Cmp: 94 | Cmp %: 58 | TD: 5 | INT: 3 | Rate: 80 | 1st: 52 | 1st%: 32.1 | 20+: 13 | 40+: 2 | Lng: 46 | Sck: 7 | SckY: 49 | Sport: NFL | |
| 2021 | Rushing | Rush Yds: -8 | Att: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 422 | Yds/Att: 9 | Att: 47 | Cmp: 30 | Cmp %: 63.8 | TD: 3 | INT: 1 | Rate: 105.1 | 1st: 18 | 1st%: 38.3 | 20+: 5 | 40+: 2 | Lng: 73 | Sck: 3 | SckY: 19 | Sport: NFL | |
| 2017 | Rushing | Rush Yds: 13 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 15 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 2 | Yds/Att: 0.7 | Att: 3 | Cmp: 1 | Cmp %: 33.3 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 42.4 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.