CW
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| P | #8 | Active | 2nd Season | South Alabama |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| South Alabama | PIT | 2020 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2024
Punts
Punts
| Year | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.4 | 41.9 | 2724 | 65 | 71 | 3015 | 27 | 7 | 8 | 5 | 16 | 29 | 191 | 0 | 0 | |
| 2022 | 46.6 | 41.5 | 3988 | 96 | 59 | 4470 | 30 | 3 | 14 | 6 | 29 | 44 | 362 | 0 | 0 | |
| 2021 | 52.1 | 42.6 | 298 | 7 | 63 | 365 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 |
By Years
| Punts | Avg: 46.6 | Net Avg: 41.5 | Net Yds: 3988 | Punts: 96 | Lng: 59 | Yds: 4470 | IN 20: 30 | OOB: 3 | Dn: 14 | TB: 6 | FC: 29 | Ret: 44 | RetY: 362 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 46.4 | Net Avg: 41.9 | Net Yds: 2724 | Punts: 65 | Lng: 71 | Yds: 3015 | IN 20: 27 | OOB: 7 | Dn: 8 | TB: 5 | FC: 16 | Ret: 29 | RetY: 191 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| Avg: 52.1 | Net Avg: 42.6 | Net Yds: 298 | Punts: 7 | Lng: 63 | Yds: 365 | IN 20: 1 | OOB: 0 | Dn: 1 | TB: 1 | FC: 0 | Ret: 5 | RetY: 47 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Punts | Avg: 46.4 | Net Avg: 41.9 | Net Yds: 2724 | Punts: 65 | Lng: 71 | Yds: 3015 | IN 20: 27 | OOB: 7 | Dn: 8 | TB: 5 | FC: 16 | Ret: 29 | RetY: 191 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL |
| 2022 | Punts | Avg: 46.6 | Net Avg: 41.5 | Net Yds: 3988 | Punts: 96 | Lng: 59 | Yds: 4470 | IN 20: 30 | OOB: 3 | Dn: 14 | TB: 6 | FC: 29 | Ret: 44 | RetY: 362 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL |
| 2021 | Punts | Avg: 52.1 | Net Avg: 42.6 | Net Yds: 298 | Punts: 7 | Lng: 63 | Yds: 365 | IN 20: 1 | OOB: 0 | Dn: 1 | TB: 1 | FC: 0 | Ret: 5 | RetY: 47 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.