DH
NFL
Damien Harris
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| RB | Inactive | 6th Season | Alabama |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | NE | 2019 | Round 2 | #59 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 39.1 | 0 | |
| 2022 | 462 | 106 | 3 | 2 | 0 | 30 | 21.7 | 0 | |
| 2021 | 929 | 202 | 15 | 8 | 1 | 64 | 27.2 | 2 | |
| 2020 | 691 | 137 | 2 | 4 | 1 | 41 | 21.9 | 1 | |
| 2019 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 2022 | 17 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 0 | 86 | 23 | |
| 2021 | 18 | 132 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22.2 | 0 | 134 | 21 | |
| 2020 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 56 | 7 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 1 | 1 | 41 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 41 | Ret: 1 | Yds: 41 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 1 | Lng: 41 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Receiving | Rec: 17 | Yds: 97 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 4 | 1st%: 23.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 86 | Tgts: 23 | Sport: NFL | |
| Rec: 2 | Yds: 16 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 13 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 2 | Sport: NFL | ||
| Rec: 18 | Yds: 132 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 4 | 1st%: 22.2 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 134 | Tgts: 21 | Sport: NFL | ||
| Rec: 5 | Yds: 52 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 4 | 1st%: 80 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 56 | Tgts: 7 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 462 | Att: 106 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 30 | Rush 1st: 23 | Rush 1st%: 21.7 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 94 | Att: 23 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | Rush 1st: 9 | Rush 1st%: 39.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 12 | Att: 4 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 13 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 929 | Att: 202 | TD: 15 | 20+: 8 | 40+: 1 | Lng: 64 | Rush 1st: 55 | Rush 1st%: 27.2 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 691 | Att: 137 | TD: 2 | 20+: 4 | 40+: 1 | Lng: 41 | Rush 1st: 30 | Rush 1st%: 21.9 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||
| 2023 | Receiving | Rec: 2 | Yds: 16 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 13 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 2 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 94 | Att: 23 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | Rush 1st: 9 | Rush 1st%: 39.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Kickoff-returns | Avg: 41 | Ret: 1 | Yds: 41 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 1 | Lng: 41 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2022 | Receiving | Rec: 17 | Yds: 97 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 4 | 1st%: 23.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 86 | Tgts: 23 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 462 | Att: 106 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 30 | Rush 1st: 23 | Rush 1st%: 21.7 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2021 | Receiving | Rec: 18 | Yds: 132 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 4 | 1st%: 22.2 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 134 | Tgts: 21 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 929 | Att: 202 | TD: 15 | 20+: 8 | 40+: 1 | Lng: 64 | Rush 1st: 55 | Rush 1st%: 27.2 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | |||
| 2020 | Receiving | Rec: 5 | Yds: 52 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 4 | 1st%: 80 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 56 | Tgts: 7 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 691 | Att: 137 | TD: 2 | 20+: 4 | 40+: 1 | Lng: 41 | Rush 1st: 30 | Rush 1st%: 21.9 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| 2019 | Rushing | Rush Yds: 12 | Att: 4 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 13 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.