DH
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| DE | #55 | Active | 10th Season | LSU |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| LSU | MIN | 2015 | Round 2 | #60 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46 | 15 | 26 | 12 |
| 2023 | 83 | 29 | 44 | 16.5 |
| 2022 | 65 | 19 | 38 | 10.5 |
| 2021 | 38 | 15 | 22 | 6 |
| 2019 | 70 | 18 | 49 | 14.5 |
| 2018 | 72 | 21 | 47 | 14.5 |
| 2017 | 45 | 18 | 26 | 7 |
| 2016 | 56 | 22 | 32 | 12.5 |
| 2015 | 33 | 4 | 24 | 6 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 10 | Ret: 1 | Yds: 10 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 65 | Asst: 19 | Solo: 38 | Sck: 10.5 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 46 | Asst: 15 | Solo: 26 | Sck: 12 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 83 | Asst: 29 | Solo: 44 | Sck: 16.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 33 | Asst: 4 | Solo: 24 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 45 | Asst: 18 | Solo: 26 | Sck: 7 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 70 | Asst: 18 | Solo: 49 | Sck: 14.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 38 | Asst: 15 | Solo: 22 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 72 | Asst: 21 | Solo: 47 | Sck: 14.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 56 | Asst: 22 | Solo: 32 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 46 | Asst: 15 | Solo: 26 | Sck: 12 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Tackles | Comb: 83 | Asst: 29 | Solo: 44 | Sck: 16.5 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 65 | Asst: 19 | Solo: 38 | Sck: 10.5 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 38 | Asst: 15 | Solo: 22 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 70 | Asst: 18 | Solo: 49 | Sck: 14.5 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 72 | Asst: 21 | Solo: 47 | Sck: 14.5 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 18 | Solo: 26 | Sck: 7 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 56 | Asst: 22 | Solo: 32 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 33 | Asst: 4 | Solo: 24 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 10 | Ret: 1 | Yds: 10 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.