DY
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| WR | #83 | Active | 3rd Season | Lenoir-Rhyne |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne | SEA | 2022 | Round 4 | #159 |
Career Statistics
2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 23 | 2 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 1 | 6 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 24 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 23 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 7 | Asst: 1 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 7 | Asst: 1 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 7 | Asst: 1 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 7 | Asst: 1 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 24 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 23 | Tgts: 2 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.