DP
NFL
Darius Phillips
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 6th Season | Western Michigan |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Western Michigan | CIN | 2018 | Round 3 | #116 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 169 | 4 | 0 | 32 | |||||||
| 2019 | 373 | 10 | 0 | 37 |
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 21 | 21 | |
| 2019 | 4 | 0 | 82 | 28 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 2020 | 38 | 8 | 30 | 0 |
| 2019 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | 22 | 3 | 19 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 82 | Lng: 28 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 21 | Sport: NFL | |||||||
| Kickoff-returns | Avg: 21.9 | Ret: 17 | Yds: 373 | KRet TD: 0 | 20+: 10 | 40+: 0 | Lng: 37 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 21.1 | Ret: 8 | Yds: 169 | KRet TD: 0 | 20+: 4 | 40+: 0 | Lng: 32 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Punt-returns | Avg: 2.7 | Ret: 3 | Yds: 8 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | FC: 1 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 7.1 | Ret: 25 | Yds: 177 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 17 | FC: 12 | FUM: 4 | Sport: NFL | ||
| Avg: 12 | Ret: 2 | Yds: 24 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | FC: 1 | FUM: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 8 | Asst: 2 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 38 | Asst: 8 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Punt-returns | Avg: 7.1 | Ret: 25 | Yds: 177 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 17 | FC: 12 | FUM: 4 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 8 | Asst: 2 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 21.1 | Ret: 8 | Yds: 169 | KRet TD: 0 | 20+: 4 | 40+: 0 | Lng: 32 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 38 | Asst: 8 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 21 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Punt-returns | Avg: 2.7 | Ret: 3 | Yds: 8 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | FC: 1 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 82 | Lng: 28 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 21.9 | Ret: 17 | Yds: 373 | KRet TD: 0 | 20+: 10 | 40+: 0 | Lng: 37 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2018 | Punt-returns | Avg: 12 | Ret: 2 | Yds: 24 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | FC: 1 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.