DD
NFL
Darqueze Dennard
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 9th Season | Michigan State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Michigan State | CIN | 2014 | Round 1 | #16 |
Career Statistics
2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 1 | 109 | 89 | |
| 2015 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 36 | 8 | 28 | 0 |
| 2019 | 37 | 12 | 24 | 0 |
| 2018 | 68 | 14 | 51 | 0 |
| 2017 | 85 | 24 | 60 | 2 |
| 2016 | 47 | 15 | 32 | 0 |
| 2015 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| 2014 | 17 | 3 | 14 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 10 | Lng: 10 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 109 | Lng: 89 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 17 | Asst: 3 | Solo: 14 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 20 | Asst: 6 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 85 | Asst: 24 | Solo: 60 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 37 | Asst: 12 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 36 | Asst: 8 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 68 | Asst: 14 | Solo: 51 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 47 | Asst: 15 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 36 | Asst: 8 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 12 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 68 | Asst: 14 | Solo: 51 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 85 | Asst: 24 | Solo: 60 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 109 | Lng: 89 | Sport: NFL | ||||||
| 2016 | Tackles | Comb: 47 | Asst: 15 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 6 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 10 | Lng: 10 | Sport: NFL | ||||||
| 2014 | Tackles | Comb: 17 | Asst: 3 | Solo: 14 | Sck: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.