DW
NFL
Darryl Williams
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| C | Inactive | 1st Season | Mississippi State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Mississippi State | KC | 2020 |
Career Statistics
1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 2000 | 1 | 1 | 36 | 36 | |
| 1999 | 4 | 0 | 41 | 21 | |
| 1998 | 3 | 0 | 41 | 28 | |
| 1997 | 8 | 1 | 172 | 44 | |
| 1996 | 5 | 1 | 148 | 79 | |
| 1995 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1994 | 2 | 0 | 45 | 33 | |
| 1993 | 2 | 1 | 126 | 97 | |
| 1992 | 4 | 0 | 65 | 30 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 28 | 7 | 21 | 3.5 |
| 2000 | 98 | 21 | 65 | 0 |
| 1999 | 81 | 17 | 49 | 0 |
| 1998 | 98 | 28 | 70 | 0 |
| 1997 | 92 | 25 | 67 | 0 |
| 1996 | 83 | 13 | 70 | 0 |
| 1995 | 112 | 23 | 89 | 1 |
| 1994 | 102 | 14 | 88 | 1 |
| 1993 | 124 | 29 | 95 | 2 |
| 1992 | 82 | 7 | 75 | 2 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 126 | Lng: 97 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 45 | Lng: 33 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 65 | Lng: 30 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 16 | Lng: 16 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 36 | Lng: 36 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 8 | INT TD: 1 | INT Yds: 172 | Lng: 44 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 41 | Lng: 21 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 41 | Lng: 28 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 148 | Lng: 79 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 4 | Ret: 1 | Yds: 4 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 124 | Asst: 29 | Solo: 95 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 102 | Asst: 14 | Solo: 88 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 112 | Asst: 23 | Solo: 89 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 82 | Asst: 7 | Solo: 75 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 28 | Asst: 7 | Solo: 21 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 98 | Asst: 21 | Solo: 65 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 92 | Asst: 25 | Solo: 67 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 81 | Asst: 17 | Solo: 49 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 98 | Asst: 28 | Solo: 70 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 83 | Asst: 13 | Solo: 70 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2001 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 7 | Solo: 21 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 16 | Lng: 16 | Sport: NFL | ||||||
| 2000 | Tackles | Comb: 98 | Asst: 21 | Solo: 65 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 36 | Lng: 36 | Sport: NFL | ||||||
| 1999 | Tackles | Comb: 81 | Asst: 17 | Solo: 49 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 41 | Lng: 21 | Sport: NFL | ||||||
| 1998 | Tackles | Comb: 98 | Asst: 28 | Solo: 70 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 41 | Lng: 28 | Sport: NFL | ||||||
| 1997 | Tackles | Comb: 92 | Asst: 25 | Solo: 67 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 8 | INT TD: 1 | INT Yds: 172 | Lng: 44 | Sport: NFL | ||||||
| 1996 | Tackles | Comb: 83 | Asst: 13 | Solo: 70 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 148 | Lng: 79 | Sport: NFL | ||||||
| 1995 | Tackles | Comb: 112 | Asst: 23 | Solo: 89 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | ||||||
| 1994 | Punt-returns | Avg: 4 | Ret: 1 | Yds: 4 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 102 | Asst: 14 | Solo: 88 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 45 | Lng: 33 | Sport: NFL | ||||||
| 1993 | Tackles | Comb: 124 | Asst: 29 | Solo: 95 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 126 | Lng: 97 | Sport: NFL | ||||||
| 1992 | Tackles | Comb: 82 | Asst: 7 | Solo: 75 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 65 | Lng: 30 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.