DJ
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Active | 9th Season | LSU |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| LSU | ATL | 2016 | Round 2 | #35 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 2020 | 2 | 1 | 84 | 67 | |
| 2019 | 1 | 1 | 27 | 27 | |
| 2018 | 2 | 1 | 61 | 41 | |
| 2017 | 3 | 0 | 42 | 41 | |
| 2016 | 3 | 2 | 165 | 90 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 35 | 13 | 17 | 1 |
| 2022 | 44 | 19 | 20 | 2.5 |
| 2021 | 137 | 50 | 73 | 2 |
| 2020 | 106 | 33 | 67 | 4.5 |
| 2019 | 110 | 42 | 59 | 0 |
| 2018 | 53 | 19 | 32 | 1 |
| 2017 | 138 | 47 | 85 | 1 |
| 2016 | 108 | 33 | 70 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 42 | Lng: 41 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 84 | Lng: 67 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 61 | Lng: 41 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 2 | INT Yds: 165 | Lng: 90 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 44 | Asst: 19 | Solo: 20 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 35 | Asst: 13 | Solo: 17 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 138 | Asst: 47 | Solo: 85 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 110 | Asst: 42 | Solo: 59 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 137 | Asst: 50 | Solo: 73 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 106 | Asst: 33 | Solo: 67 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 53 | Asst: 19 | Solo: 32 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 108 | Asst: 33 | Solo: 70 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 13 | Solo: 17 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 19 | Solo: 20 | Sck: 2.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 137 | Asst: 50 | Solo: 73 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 106 | Asst: 33 | Solo: 67 | Sck: 4.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 84 | Lng: 67 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 110 | Asst: 42 | Solo: 59 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 19 | Solo: 32 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 61 | Lng: 41 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 138 | Asst: 47 | Solo: 85 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 42 | Lng: 41 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 108 | Asst: 33 | Solo: 70 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 2 | INT Yds: 165 | Lng: 90 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.