DD
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| LB | #56 | Active | 13th Season | Arkansas State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas State | NYJ | 2012 | Round 2 | #53 |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 136 | 67 | 66 | 2 |
| 2023 | 121 | 47 | 67 | 6.5 |
| 2022 | 109 | 55 | 46 | 6.5 |
| 2021 | 105 | 35 | 61 | 3 |
| 2020 | 119 | 46 | 73 | 4 |
| 2019 | 111 | 24 | 84 | 4 |
| 2018 | 110 | 36 | 70 | 5 |
| 2017 | 135 | 38 | 93 | 5 |
| 2016 | 99 | 40 | 57 | 2 |
| 2015 | 90 | 33 | 53 | 2 |
| 2014 | 116 | 37 | 54 | 3.5 |
| 2013 | 106 | 43 | 60 | 1 |
| 2012 | 36 | 5 | 31 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 106 | Asst: 43 | Solo: 60 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 116 | Asst: 37 | Solo: 54 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 109 | Asst: 55 | Solo: 46 | Sck: 6.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 136 | Asst: 67 | Solo: 66 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 121 | Asst: 47 | Solo: 67 | Sck: 6.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 90 | Asst: 33 | Solo: 53 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 36 | Asst: 5 | Solo: 31 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 135 | Asst: 38 | Solo: 93 | Sck: 5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 111 | Asst: 24 | Solo: 84 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||
| Comb: 105 | Asst: 35 | Solo: 61 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 119 | Asst: 46 | Solo: 73 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||
| Comb: 110 | Asst: 36 | Solo: 70 | Sck: 5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 99 | Asst: 40 | Solo: 57 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 136 | Asst: 67 | Solo: 66 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 121 | Asst: 47 | Solo: 67 | Sck: 6.5 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 109 | Asst: 55 | Solo: 46 | Sck: 6.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 105 | Asst: 35 | Solo: 61 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 119 | Asst: 46 | Solo: 73 | Sck: 4 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 111 | Asst: 24 | Solo: 84 | Sck: 4 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 110 | Asst: 36 | Solo: 70 | Sck: 5 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 135 | Asst: 38 | Solo: 93 | Sck: 5 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 99 | Asst: 40 | Solo: 57 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2015 | Tackles | Comb: 90 | Asst: 33 | Solo: 53 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2014 | Tackles | Comb: 116 | Asst: 37 | Solo: 54 | Sck: 3.5 | Sport: NFL |
| 2013 | Tackles | Comb: 106 | Asst: 43 | Solo: 60 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2012 | Tackles | Comb: 36 | Asst: 5 | Solo: 31 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.