DP
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| LB | #6 | Active | 10th Season | Miami (FL) |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Miami (FL) | LAC | 2015 | Round 2 | #33 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 48 | 24 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 16 | 30 | 1 |
| 2023 | 76 | 31 | 37 | 0.5 |
| 2022 | 83 | 29 | 48 | 1 |
| 2021 | 154 | 52 | 94 | 0 |
| 2020 | 48 | 23 | 24 | 1 |
| 2019 | 68 | 18 | 46 | 0 |
| 2018 | 51 | 21 | 25 | 0 |
| 2017 | 37 | 12 | 22 | 0 |
| 2016 | 72 | 16 | 53 | 2 |
| 2015 | 73 | 9 | 57 | 2 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 48 | Lng: 24 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 16 | Lng: 16 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 83 | Asst: 29 | Solo: 48 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 55 | Asst: 16 | Solo: 30 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 76 | Asst: 31 | Solo: 37 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 73 | Asst: 9 | Solo: 57 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 37 | Asst: 12 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 68 | Asst: 18 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 154 | Asst: 52 | Solo: 94 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 48 | Asst: 23 | Solo: 24 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 51 | Asst: 21 | Solo: 25 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 72 | Asst: 16 | Solo: 53 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 16 | Solo: 30 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 76 | Asst: 31 | Solo: 37 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 83 | Asst: 29 | Solo: 48 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 48 | Lng: 24 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 154 | Asst: 52 | Solo: 94 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 48 | Asst: 23 | Solo: 24 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 68 | Asst: 18 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 51 | Asst: 21 | Solo: 25 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 16 | Lng: 16 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 12 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 72 | Asst: 16 | Solo: 53 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 73 | Asst: 9 | Solo: 57 | Sck: 2 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.